1
/
of
1
Brass reducing bush "MF"
Brass reducing bush "MF"
Regular price
$0.00 USD
Regular price
Sale price
$0.00 USD
Unit price
/
per
Shipping calculated at checkout.
Data sheet
Brass reducing bush "MF".

| Art. |
A (inch) |
B (inch) |
C (mm) |
SW (mm) |
| 709BA | 1/4" | 1/8" | 14 | 15 |
| 709CA | 3/8" | 1/8" | 16 | 18 |
| 709CB | 3/8" | 1/4" | 16 | 18 |
| 709DA | 1/2" | 1/8" | 16 | 21 |
| 709DB | 1/2" | 1/4" | 16 | 21 |
| 709DC | 1/2" | 3/8" | 16 | 21 |
| 709EA | 3/4" | 1/8" | 20 | 28 |
| 709EB | 3/4" | 1/4" | 20 | 28 |
| 709ED | 3/4" | 1/2" | 20 | 28 |
| 709FB | 1" | 1/4" | 28 | 38 |
| 709FC | 1" | 3/8" | 28 | 38 |
| 709FD | 1" | 1/2" | 28 | 38 |
| 709FE | 1" | 3/4" | 28 | 38 |
| 709GD | 1" 1/4 | 1/2" | 25 | 43 |
| 709GE | 1" 1/4 | 3/4" | 25 | 43 |
| 709GF | 1" 1/4 | 1" | 25 | 43 |
| 709HD | 1" 1/2 | 1/2" | 35 | 54 |
| 709HE | 1" 1/2 | 3/4" | 35 | 54 |
| 709HF | 1" 1/2 | 1" | 35 | 54 |
| 709HG | 1" 1/2 | 1" 1/4 | 35 | 54 |
| 709IE | 2" | 3/4" | 30 | 61 |
| 709IF | 2" | 1" | 30 | 61 |
| 709IG | 2" | 1" 1/4" | 30 | 61 |
| 709IH | 2" | 1" 1/2 | 30 | 61 |
| 709LI | 2" 1/2 | 1" | 35 | 77 |
| 709MI | 3" | 2" | 43 | 93 |
| 709ML | 3" | 2" 1/2 | 43 | 93 |
Share
